| 障害の程度 | 障害の状態 | |
| 国年令別表 | 1級 | 両下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「両下肢の用を全く廃したもの」という。) |
| 両下肢を肢関節以上で欠くもの | ||
| 2級 | 両下肢のすべての指を欠くもの(以下、「両下肢の10趾を中足趾関節以上で欠くもの」という。) | |
| 一下肢の機能に著しい障害を有するもの(以下、「一下肢の用を全く廃したもの」という。) | ||
| 一下肢を足関節以上で欠くもの | ||
| 厚年令別表 | 3級 | 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの |
| 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの | ||
| 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの | ||
| 両下肢の10趾の用を廃したもの | ||
| 障害手当金 | 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの | |
| 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの | ||
| 長管状骨に著しい転位変形を残すもの | ||
| 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの(以下、「一下肢の第1趾又は他の4趾を中足趾関節以上で欠くもの」という。) | ||
| 一下肢の5趾の用を廃したもの |
下肢の障害は、機能障害、欠損障害、変形障害及び短縮障害に区分されます。
〔参考:昭和61年庁保発15、平11庁保発9、平14庁保発12〕



